В соответствии с Постановлением Губернатора Владимирской области №1001 от 19.09.2011г. тариф на перевозку пассажиров в пригородном сообщении в автобусах общего типа за 1 пассажиро-километр установлен 1,78руб.
Плата за провоз пассажиров на расстоянии до 5 км установлена в размере 9,00 руб., в черте города – 12,00 руб.
Тариф за провоз багажа – 10 рублей за 1 место.
Камешково | ||||||||||||||||||
12-00 | Администрация | |||||||||||||||||
12-00 | 12-00 | Хлебокомбинат | ||||||||||||||||
12-00 | 10-50 | 9-00 | Новки | |||||||||||||||
13-50 | 12-00 | 9-00 | 9-00 | Дружба | ||||||||||||||
17-50 | 16-00 | 13-00 | 9-00 | 9-00 | Придорожный | |||||||||||||
24-00 | 22-50 | 19-50 | 12-00 | 10-50 | 9-00 | Абросимово | ||||||||||||
29-50 | 28-00 | 25-50 | 17-50 | 16-50 | 12-50 | 9-00 | Ступино | |||||||||||
31-50 | 30-00 | 27-00 | 19-50 | 18-00 | 14-00 | 9-00 | 9-00 | Кирова | ||||||||||
33-50 | 31-50 | 29-00 | 21-00 | 20-00 | 16-00 | 9-50 | 9-00 | 9-00 | Сереброво | |||||||||
37-00 | 35-00 | 32-50 | 24-50 | 23-50 | 19-50 | 13-00 | 9-00 | 9-00 | 9-00 | Усолье | ||||||||
37-00 | 35-50 | 33-00 | 25-00 | 24-00 | 20-00 | 13-50 | 9-00 | 9-00 | 9-00 | 11-00 | Краснознаменский | |||||||
44-00 | 42-50 | 39-50 | 32-00 | 30-50 | 26-50 | 20-00 | 14-00 | 12-50 | 14-00 | 18-00 | 9-00 |
М. Горького |