1.Стоянка транспорта открытая:
до 3-х часов в сутки:
за одно машино-место в час - 30,0 руб.
более 3-х часов в сутки:
2.Стоимость мойки:
№ | Наименование | Стоимость мойки водой (руб.) |
Стоимость мойки с моющими средствами (руб) |
1 | Легковой автомобиль | 80,0 | 180,0 |
2 | Джип, микроавтобус (газель, соболь и т.д.) | 120,0 | 220,0 |
3 | Грузовой автомобиль (до 1,5т) | 200,0 | 300,0 |
4 | Грузовой автомобиль (от 1,5т. До 8,0т.) | 350,0 | 430,0 |
5 | Грузовой автомобиль (свыше 8,0т.) | 560,0 | 640,0 |
6 | Седельный тягач | 500,0 | 580,0 |
7 | Прицеп легковой | 100,0 | 140,0 |
8 | Прицеп грузовой | 450,0 | |
9 | Полуприцеп грузовой (бортовой) | 500,0 | |
10 | Полуприцеп грузовой (тентованный) | 750,0 | |
11 | Автобус | 420,0 | 500,0 |
12 | Салон (легковой, грузовой , седельный тягач) | 80,0 | |
13 | Салон автобуса | 200,0 | 280,0 |
14 | Двигатель (легковой , грузовой) | 80,0 | 180,0 |
15 | Кузов (самосвал , прицеп , полуприцеп) | 120,0 | |
16 | Колесные ниши и днище автобуса от снега (зимой) | 100,0 |
3.Стоимость использования эстакады за 1 час – 100,0 руб.
4.Стоимость теплой стоянки на ремонте в сутки :
5.Сварка:
6.Стоимость 1 часа работы автокары – 500,0 руб.
7.Стоимость работы 1 часа кран-балки – 300,0 руб.
8.Стоимость работы компрессора (накачать 1 колесо) :
9.Произвести очистку, мойку, сушку, ремонт и проверку камеры - 50,0 руб.
10.Зарядка АКБ – 400,0 руб.
11.Техобслуживание автомобиля
(замена масла, смазка, масло за счет заказчика) - 1280,0 руб.,